提前批面试材料审核合格名单(请考生于22日中午12点前回复 考生编号+姓名 至微信公众号后台)
下列考生材料合格,直接参加湖南大学2018年MBA提前批(第二批)面试(9月28日):
序号 | 面试编号 | 姓名 | 性别 |
1 | 2018002 | 姚伟 | 女 |
2 | 2018005 | 柳科 | 男 |
3 | 2018009 | 吴翔 | 男 |
4 | 2018018 | 孙逸凡 | 男 |
5 | 2018033 | 陈景扣 | 女 |
6 | 2018034 | 熊杰 | 男 |
7 | 2018046 | 陈海泉 | 男 |
8 | 2018047 | 李小兵 | 男 |
9 | 2018050 | 彭小燕 | 女 |
10 | 2018051 | 黄小萍 | 女 |
11 | 2018052 | 叶瑾 | 女 |
12 | 2018056 | 朱慧娟 | 女 |
13 | 2018065 | 李锡琼 | 女 |
14 | 2018075 | 熊川淇 | 男 |
15 | 2018079 | 汪圣君 | 男 |
16 | 2018089 | 王玉明 | 男 |
17 | 2018093 | 谢辉 | 女 |
18 | 2018096 | 詹治华 | 男 |
19 | 2018104 | 孟丹 | 女 |
20 | 2018112 | 刘洁 | 女 |
21 | 2018115 | 张帝 | 男 |
22 | 2018116 | 周里 | 男 |
23 | 2018121 | 李培 | 男 |
24 | 2018130 | 宋欣 | 女 |
25 | 2018132 | 梁青 | 女 |
26 | 2018135 | 韩佳 | 男 |
27 | 2018146 | 焦阳 | 男 |
28 | 2018151 | 何婧 | 女 |
29 | 2018156 | 梁艳 | 女 |
30 | 2018159 | 张宏 | 女 |
31 | 2018167 | 成伟 | 女 |
32 | 2018171 | 刘村村 | 女 |
33 | 2018224 | 唐葛文 | 男 |
34 | 2018232 | 刘思宏 | 男 |
35 | 2018244 | 贺金波 | 男 |
36 | 2018254 | 吴蓉 | 女 |
37 | 2018255 | 唐晓涓 | 女 |
38 | 2018259 | 欧阳乐康 | 男 |
39 | 2018268 | 蒋岳峰 | 男 |
40 | 2018276 | 杨海林 | 男 |
41 | 2018278 | 杜忠起 | 男 |
42 | 2018287 | 陈怡君 | 女 |
43 | 2018299 | 谭锴 | 男 |
44 | 2018303 | 李婷 | 女 |
45 | 2018320 | 黄涛涛 | 男 |
46 | 2018323 | 易祎 | 女 |
47 | 2018327 | 方晟哲 | 男 |
48 | 2018331 | 李浩 | 女 |
49 | 2018334 | 胡彬 | 男 |
50 | 2018338 | 胡修远 | 男 |
51 | 2018339 | 谢琴 | 女 |
52 | 2018351 | 唐栋 | 男 |
53 | 2018352 | 熊硕 | 男 |
54 | 2018353 | 熊壮 | 男 |
55 | 2018354 | 黄子涵 | 女 |
56 | 2018355 | 宋颀 | 男 |
57 | 2018356 | 曹聪聪 | 女 |
58 | 2018359 | 彭景 | 男 |
59 | 2018363 | 龙静 | 女 |
60 | 2018365 | 胡超 | 男 |
61 | 2018366 | 范丽辉 | 女 |
62 | 2018373 | 孙世权 | 男 |
63 | 2018380 | 彭永政 | 男 |
64 | 2018381 | 蒋智 | 男 |
65 | 2018384 | 凃旺 | 男 |
66 | 2018388 | 陈忠华 | 男 |
67 | 2018394 | 夏星辉 | 男 |
68 | 2018396 | 王维娴 | 女 |
69 | 2018400 | 刘江波 | 男 |
70 | 2018401 | 刘敏 | 女 |
71 | 2018402 | 滕腾 | 男 |
72 | 2018409 | 周莹 | 女 |
73 | 2018413 | 方嘉燕 | 女 |
74 | 2018422 | 余丹 | 女 |
75 | 2018432 | 谢军 | 女 |
76 | 2018439 | 袁江胜 | 男 |
77 | 2018440 | 闫伟 | 男 |
78 | 2018441 | 马国锋 | 男 |
79 | 2018442 | 何秦 | 女 |
80 | 2018443 | 李进 | 男 |
81 | 2018444 | 姚逸奇 | 男 |
82 | 2018445 | 彭紫甄 | 女 |
83 | 2018446 | 陈萍 | 女 |
84 | 2018447 | 陈静 | 女 |
85 | 2018448 | 王星星 | 女 |
86 | 2018449 | 郭黎明 | 男 |
87 | 2018450 | 柏琼丽 | 女 |
88 | 2018451 | 陈赛强 | 男 |
89 | 2018452 | 杨婧 | 女 |
90 | 2018453 | 吴莹轩 | 女 |
91 | 2018454 | 王金华 | 男 |
92 | 2018455 | 邱洪赞 | 男 |
93 | 2018456 | 龙娥 | 女 |
94 | 2018457 | 陈贵冬 | 男 |
95 | 2018458 | 舒培 | 男 |
96 | 2018459 | 禹文雅 | 男 |
97 | 2018460 | 唐文莎 | 女 |
98 | 2018461 | 宋能松 | 男 |
99 | 2018462 | 李鹏 | 男 |
100 | 2018463 | 韩晗 | 男 |
101 | 2018464 | 曾艳 | 女 |
102 | 2018465 | 涂万峰 | 男 |
103 | 2018466 | 丁方 | 男 |
104 | 2018467 | 何海波 | 男 |
105 | 2018468 | 曹茜 | 女 |
106 | 2018469 | 易小威 | 男 |
107 | 2018470 | 殷雪峰 | 男 |
108 | 2018471 | 杨佳元 | 男 |
109 | 2018472 | 陈壁熙 | 女 |
110 | 2018473 | 孔慧 | 女 |
111 | 2018474 | 方媛媛 | 女 |
112 | 2018475 | 蔡创辉 | 男 |
113 | 2018476 | 陈倩 | 女 |
114 | 2018477 | 马枫 | 男 |
115 | 2018478 | 杨丽莉 | 女 |
116 | 2018479 | 李贞 | 女 |
117 | 2018480 | 匡增平 | 男 |
118 | 2018481 | 叶贤美 | 女 |
119 | 2018482 | 孙庸超 | 女 |
120 | 2018483 | 黄乐 | 女 |
121 | 2018484 | 黄永芳 | 女 |
122 | 2018485 | 陈红玲 | 女 |
123 | 2018486 | 龚青禹 | 女 |
124 | 2018487 | 黄腾 | 男 |
125 | 2018488 | 熊芳 | 女 |
126 | 2018489 | 廖敦龙 | 男 |
127 | 2018490 | 田绿莎 | 女 |
128 | 2018491 | 严斐 | 男 |
129 | 2018492 | 许文婷 | 女 |
130 | 2018493 | 向志清 | 男 |
131 | 2018494 | 彭建琴 | 女 |
132 | 2018495 | 严俊波 | 男 |
133 | 2018496 | 张霞 | 女 |
134 | 2018497 | 朱武 | 男 |
135 | 2018498 | 唐蕾 | 女 |
136 | 2018499 | 赵鑫 | 女 |
137 | 2018500 | 陈亮 | 男 |
138 | 2018501 | 宋嘉颖 | 女 |
139 | 2018502 | 刘刚 | 男 |
140 | 2018503 | 姚哲 | 男 |
141 | 2018504 | 蒋笑笑 | 男 |
142 | 2018505 | 陈翼 | 男 |
143 | 2018506 | 杨赞 | 男 |
144 | 2018507 | 戴寒雪 | 女 |
145 | 2018508 | 孙达轮 | 男 |
146 | 2018509 | 周力 | 男 |
147 | 2018510 | 任新行 | 女 |
148 | 2018511 | 肖爱飞 | 男 |
149 | 2018512 | 许倩 | 女 |
150 | 2018513 | 侯仁丽 | 女 |
151 | 2018514 | 孙科 | 男 |
152 | 2018515 | 颜倩云 | 女 |
153 | 2018516 | 龙雪瑶 | 女 |
154 | 2018517 | 彭一杰 | 女 |
155 | 2018518 | 罗敏超 | 女 |
156 | 2018519 | 龙倪 | 女 |
157 | 2018520 | 李芳敏 | 女 |
158 | 2018521 | 孟正阳 | 男 |
159 | 2018522 | 詹政 | 男 |
160 | 2018523 | 张建财 | 男 |
161 | 2018524 | 尹泽 | 男 |
162 | 2018525 | 张献科 | 男 |
163 | 2018526 | 全彦霖 | 女 |
164 | 2018527 | 李珊 | 女 |
165 | 2018528 | 宋晓燕 | 女 |
166 | 2018529 | 徐达 | 男 |
167 | 2018530 | 贺芳 | 女 |
168 | 2018531 | 唐亮亮 | 女 |
169 | 2018532 | 张建营 | 男 |
170 | 2018533 | 熊玲玲 | 女 |
171 | 2018534 | 关小敏 | 女 |
172 | 2018535 | 刘娜 | 女 |
173 | 2018537 | 张伶俐 | 女 |
174 | 2018538 | 唐彩云 | 女 |
175 | 2018539 | 邓婷 | 女 |
176 | 2018540 | 谢志龙 | 男 |
177 | 2018541 | 姚蓓 | 女 |
178 | 2018542 | 李凌飞 | 男 |
179 | 2018543 | 郑双 | 女 |
180 | 2018544 | 刘毓 | 女 |
181 | 2018545 | 黄金忠 | 男 |
182 | 2018546 | 王茜 | 女 |
183 | 2018547 | 何奕 | 男 |
184 | 2018548 | 彭静 | 女 |
185 | 2018549 | 刘霞 | 女 |
186 | 2018550 | 姬岩 | 男 |
187 | 2018551 | 上官梅 | 女 |
188 | 2018552 | 肖兰芳 | 女 |
189 | 2018553 | 黄非白 | 男 |
190 | 2018554 | 马桂华 | 女 |
湖南大学MBA教育管理中心
2017年9月21日
湖南大学工商管理学院MBA教育管理中心 © 版权所有
地址:湖南省长沙市岳麓山 邮编:410082 Tel:0731-88823903 Fax:0731-88822216